Sisma Capital Profile Details - Forex Broker | Fx All News

- Type Of Broker: MM/STP
- Founded: 2012
- Company: Sisma Capital Limited
- Headquarter: 38 Birmingham Drive, Middleton, Christchurch 8024, New Zealand
- Regulation: No
Broker Information
IntOffices | New Zealand |
---|---|
BrokerStatus | Independent Broker |
AcceptUs | Yes |
LiveChat | Yes |
Phone | +64 3 335 3321 |
Fax | +64 3 335 3411 |
contact@sismacapital.com | |
WebsiteLang | English, Czech |
Broker Account Terms
FreeDemoAccount | Yes |
---|---|
MinDeposit | 100 |
EcnAccount | Yes |
AccountCurrencies | USD • EUR |
MaxLeverage | Yes |
SegregatedAccounts | No |
SwapFreeAccounts | No |
MamPammAccounts | No |
ManagedAccount | No |
InterestOnMargin | No |
DepositWithdrawOptions | Yes |
Broker Trading Terms
TradingPlatforms | MetaTrader 4 (MT4) |
---|---|
PrecisionPricing | 4/5 digits |
TypeOfSpread | Fixed/Floating |
LowestSpreadOnEurUsd | Yes |
Commission | No |
Scalping | Yes |
Hedging | Yes |
ExpertAdvisors | Yes |
OneClickExecution | Yes |
OcoOrders | No |
MobileTrading | No |
WebTrading | Yes |
GoldSilver | Yes |
Cfds | Yes |
OtherTradingInstruments | Binary Options • Futures • Energies • Indices • Commodities • Shares |
Promotions | Bonus |
Tradingcontests | Yes |
Add Your Comment