ETX CAPITAL Profile Details - Forex Broker | Fx All News

- Type Of Broker: Market Maker
- Founded: 1995
- Company: ETX Capital, Monecor
- Headquarter: One Broadgate, London, EC2M 2QS, United Kingdom
- Regulation: FCA Regulated
Broker Information
IntOffices | UK, Ireland |
---|---|
BrokerStatus | Independent Broker |
AcceptUs | No |
LiveChat | No |
newaccounts@etxcapital.co.uk | |
WebsiteLang | English, Czech, Danish, German, Spanish, French, Italian, Hungarian, Polish, Portuguese, Romanian, Turkish, Russian, Greek, Chinese, Arabic |
Broker Account Terms
FreeDemoAccount | Yes |
---|---|
MinDeposit | 100 |
EcnAccount | No |
AccountCurrencies | USD, EUR |
MaxLeverage | Yes |
SegregatedAccounts | No |
SwapFreeAccounts | No |
MamPammAccounts | No |
ManagedAccount | No |
InterestOnMargin | No |
DepositWithdrawOptions | Yes |
Broker Trading Terms
TradingPlatforms | MT4 mobile version, Ariel, Etx Binary (spot option platform |
---|---|
PrecisionPricing | 5 digits |
TypeOfSpread | variable |
Commission | No |
Scalping | No |
Hedging | No |
ExpertAdvisors | No |
OneClickExecution | No |
OcoOrders | No |
MobileTrading | Yes |
WebTrading | Yes |
GoldSilver | Yes |
Cfds | Yes |
OtherTradingInstruments | Yes |
Promotions | Yes |
Tradingcontests | Yes |
Add Your Comment